League
| GP | W | L | OT | PTS | ROW | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | ||
| Detroit | 61 | 41 | 18 | 2 | 84 | 34 | 191 | 141 | 26-2-1 | 15-16-1 | 7-2-1 | |
| Vancouver | 60 | 38 | 16 | 6 | 82 | 32 | 195 | 147 | 18-6-4 | 20-10-2 | 7-1-2 | |
| NY Rangers | 58 | 38 | 15 | 5 | 81 | 35 | 161 | 118 | 19-7-2 | 19-8-3 | 7-3-0 | |
| St Louis | 60 | 36 | 17 | 7 | 79 | 34 | 152 | 121 | 26-4-4 | 10-13-3 | 6-4-0 | |
| Nashville | 60 | 35 | 19 | 6 | 76 | 32 | 168 | 155 | 19-7-4 | 16-12-2 | 5-3-2 | |
| Boston | 58 | 36 | 20 | 2 | 74 | 29 | 194 | 134 | 18-10-2 | 18-10-0 | 4-6-0 | |
| New Jersey | 59 | 35 | 20 | 4 | 74 | 25 | 168 | 162 | 16-10-3 | 19-10-1 | 8-1-1 | |
| Philadelphia | 59 | 33 | 19 | 7 | 73 | 32 | 198 | 181 | 14-10-5 | 19-9-2 | 4-5-1 | |
| Pittsburgh | 60 | 34 | 21 | 5 | 73 | 27 | 186 | 160 | 18-8-2 | 16-13-3 | 5-4-1 | |
| Chicago | 61 | 33 | 21 | 7 | 73 | 29 | 191 | 179 | 21-6-4 | 12-15-3 | 4-6-0 | |
| Ottawa | 62 | 32 | 22 | 8 | 72 | 27 | 190 | 185 | 16-11-3 | 16-11-5 | 5-3-2 | |
| San Jose | 58 | 31 | 20 | 7 | 69 | 25 | 170 | 148 | 18-9-2 | 13-11-5 | 3-6-1 | |
| Phoenix | 60 | 30 | 21 | 9 | 69 | 27 | 157 | 151 | 16-10-4 | 14-11-5 | 8-1-1 | |
| Los Angeles | 61 | 27 | 22 | 12 | 66 | 23 | 129 | 135 | 15-13-4 | 12-9-8 | 2-6-2 | |
| Florida | 58 | 27 | 20 | 11 | 65 | 24 | 144 | 162 | 14-8-7 | 13-12-4 | 5-5-0 | |
| Toronto | 60 | 29 | 24 | 7 | 65 | 26 | 181 | 184 | 16-9-5 | 13-15-2 | 4-5-1 | |
| Calgary | 60 | 28 | 23 | 9 | 65 | 25 | 143 | 161 | 16-9-2 | 12-14-7 | 5-2-3 | |
| Winnipeg | 62 | 29 | 26 | 7 | 65 | 25 | 157 | 175 | 18-9-3 | 11-17-4 | 5-4-1 | |
| Dallas | 60 | 30 | 26 | 4 | 64 | 26 | 155 | 167 | 16-12-2 | 14-14-2 | 4-4-2 | |
| Colorado | 61 | 30 | 27 | 4 | 64 | 23 | 155 | 169 | 17-13-1 | 13-14-3 | 4-4-2 | |
| Washington | 60 | 29 | 26 | 5 | 63 | 28 | 161 | 173 | 19-8-2 | 10-18-3 | 3-6-1 | |
| Minnesota | 59 | 26 | 24 | 9 | 61 | 21 | 131 | 154 | 14-10-4 | 12-14-5 | 2-6-2 | |
| Tampa Bay | 59 | 27 | 26 | 6 | 60 | 25 | 166 | 197 | 18-9-2 | 9-17-4 | 5-3-2 | |
| Anaheim | 60 | 25 | 25 | 10 | 60 | 23 | 154 | 171 | 15-13-2 | 10-12-8 | 6-1-3 | |
| Buffalo | 60 | 26 | 27 | 7 | 59 | 21 | 150 | 176 | 15-11-7 | 11-16-0 | 5-3-2 | |
| NY Islanders | 60 | 25 | 27 | 8 | 58 | 21 | 140 | 176 | 13-14-5 | 12-13-3 | 4-5-1 | |
| Montreal | 61 | 24 | 27 | 10 | 58 | 21 | 160 | 167 | 11-14-8 | 13-13-2 | 5-4-1 | |
| Carolina | 60 | 23 | 26 | 11 | 57 | 23 | 158 | 181 | 16-12-3 | 7-14-8 | 6-2-2 | |
| Edmonton | 59 | 23 | 30 | 6 | 52 | 20 | 159 | 178 | 15-10-4 | 8-20-2 | 5-4-1 | |
| Columbus | 60 | 18 | 35 | 7 | 43 | 15 | 142 | 198 | 11-16-3 | 7-19-4 | 5-4-1 | |
![[Facebook]](http://nhlpens.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Twitter]](http://nhlpens.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Email]](http://nhlpens.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)